Features
- 100% x-rayed on the production line to ensure the highest quality and reliability
- Designed to take on woods, deep mud and sand
- Center caps included
Specs
| Product Name | Wheel |
| Type | Standard Lip |
| Model | 416X |
| Base Color | Black |
| Finish | Matte |
| Color/Finish | Black / Matte |
| Material | Aluminum |
| Bolt Hole Pattern | 4/110 |
| Wheel Offset | 4+3 |
| Rim Diameter | 12″ |
| Rim Width | 7″ |
| Size | 12×7 |
| Mounting Position | Front |
| Load Capacity | 675 lb |
| Units | Each |
| Riding Style | ATV / UTV |
Fitments:
| 2023 | Yamaha | YXF85 Wolverine X4 R-Spec | – | – |
| 2021-2023 | Honda | SXS520M2 Pioneer 520 | – | – |
| 2021-2022 | Yamaha | Wolverine X4 850 R-Spec | – | – |
| 2021 | Suzuki | LT-A400F KingQuad ASi SE+ | – | – |
| 2021 | Kymco | UXV 450i Platform | – | – |
| 2021 | Honda | Pioneer 500 | – | – |
| 2020-2023 | Yamaha | YFM700 Grizzly EPS XT-R | – | Notes: 2020-2021 IRS Related products
Sale!
Wheel – 416X – Rear – Bronze – 12×8 – 4/110 – 4+4
Sale!
Wheel Spacers – Front – Steel – Gas Gas/Husaberg/Husqvarna/KTM
Sale!
Wheel – 416X – Front – Black – 14×7 – 4/136 – 4+3
Sale!
Wheel Spacers – Rear – Aluminum – Gas Gas/Husaberg/Husqvarna/KTM
Sale!
Wheel – 416X – Rear – Black – 14×8 – 4/110 – 4+4
Sale!
Wheel – 416X – Front/Rear – Bronze – 14×7 – 4/156 – 4+3
Sale!
Wheel – 416X – Front/Rear – Bronze – 14×7 – 4/110 – 5+2
Sale!
Wheel – 416X – Front/Rear – Bronze – 14×7 – 4/156 – 5+2 |








