Features
- 100% X-rayed on the production line to ensure quality and reliability
- Center caps are included
- Lug nut kit must be ordered separately. Replacement center cap part 0223-0185.
Specs
| Product Name | Wheel |
| Type | Standard Lip |
| Model | 545X |
| Base Color | Brown |
| Finish | Satin |
| Color/Finish | Satin / Bronze |
| Material | Aluminum |
| Bolt Hole Pattern | 4/110 |
| Wheel Offset | 4+3 |
| Rim Diameter | 15″ |
| Rim Width | 7″ |
| Size | 15×7 |
| Mounting Position | Front/Rear |
| Load Capacity | 1300 lb |
| Valve Stem Installed | None |
| Valve Stem Core Torque Spec | 3 lb/in – 4 lb/in |
| Recommended Valve Stem | TR-412 |
| Recommended Valve Stem Material | Rubber |
| Recommended Valve Stem Length | Overall Length 1-3/8″ |
| Recommended Valve Stem Diameter | 15 mm |
| Units | Each |
| Riding Style | UTV / ATV |
Fitments
| 2023 | Yamaha | YXF85 Wolverine X4 R-Spec | – | – |
| 2021-2022 | Honda | SXS520M2 Pioneer 520 | – | – |
| 2021-2022 | Yamaha | Wolverine X4 850 R-Spec | – | – |
| 2021 | Honda | Pioneer 500 | – | – |
| 2020-2023 | Yamaha | YFM700 Grizzly EPS XT-R | – | Notes: 2020-2023 For IRS model. Related products
Sale!
Wheel – 416X – Front – Bronze – 12×7 – 4/136 – 4+3
Sale!
Wheel – 416X – Rear – Black – 14×8 – 4/110 – 4+4
Sale!
Wheel – 416X – Front/Rear – Black – 14×7 – 4/156 – 5+2
Sale!
Wheel Spacers – Rear – Aluminum – Gas Gas/Husaberg/Husqvarna/KTM
Sale!
Wheel Spacers – Rear – Steel – Suzuki/Yamaha
Sale!
Wheel Spacers – Rear – Aluminum – ’00-’08 Suzuki RM125/250
Sale!
Wheel – 416X – Front/Rear – Bronze – 14×7 – 4/156 – 5+2
Sale!
Wheel Spacers – Front – Steel – ’98-’01 Yamaha |








