Features
- Bushings are dyno-tested to 500,000 strokes with less wear than OEM bushings
- Kit includes two slider bushings and two leg bushings
- Kit includes all copper washers and O-rings
- Kit includes two fork seal snap rings
Specs
| Product Name | Bushing |
| Type | Fork |
| Material | PTFE |
| Inner Bushing Inside Diameter | 48.10 mm |
| Inner Bushing Outside Diameter | 2.05″ |
| Inner Bushing Width | 0.47″ |
| Units | Kit |
| Riding Style | Off-Road / Street |
Fitments
| 2025 | Husqvarna | FE 350s Heritage | – | – |
| 2025 | Husqvarna | FE350S Heritage | – | – |
| 2024 | Husqvarna | FE 350 | – | – |
| 2024 | Husqvarna | FE 350 Pro | – | – |
| 2023 | KTM | 450 XCF-W | – | – |
| 2023 | Husqvarna | FE450 Heritage | – | – |
| 2021-2022 | KTM | 500 XCF-W | – | – |
| 2020-2023 | Husqvarna | FE350S | – | – |
| 2020-2023 | KTM | 450 EXC-F | – | – |
| 2020-2023 | KTM | 500 EXC-F Six Days | – | – |
| 2020-2023 | Husqvarna | FE501S | – | – |
| 2020-2022 | KTM | 150 XC-W TPI | – | – |
| 2020-2021 | Husqvarna | TE150i | – | – |
| 2020 | KTM | 300 XC-W TPI Six Days | – | – |
| 2020 | Husqvarna | TX300i | – | – |
| 2020 | KTM | 300 XC TPI | – | – |
| 2020 | KTM | 250 XC TPI | – | – |
| 2020 | KTM | 300 XC-W TPI ERZBERGRODEO | – | – |
| 2019-2023 | Husqvarna | TE300i | – | – |
| 2019-2022 | KTM | 300 XC-W TPI | – | – |
| 2018-2023 | Husqvarna | TE250i | – | – |
| 2018-2022 | KTM | 250 XC-W TPI | – | – |
| 2018-2020 | Husqvarna | FS450 | – | – |
| 2018-2020 | Husqvarna | TC125 | – | – |
| 2018-2020 | Husqvarna | FX450 | – | – |
| 2018-2019 | Husqvarna | TE150 | – | – |
| 2018-2019 | Husqvarna | FC450 Rockstar Edition | – | – |
| 2017-2023 | Husqvarna | FE350 | – | – |
| 2017-2023 | KTM | 500 EXC-F | – | – |
| 2017-2022 | KTM | 450 EXC-F Six Days | – | – |
| 2017-2020 | Husqvarna | FC350 | – | – |
| 2017-2020 | Husqvarna | FC450 | – | – |
| 2017-2020 | KTM | 250 SX | – | – |
| 2017-2020 | Husqvarna | FE250 | – | – |
| 2017-2020 | Husqvarna | FX350 | – | – |
| 2017-2020 | Husqvarna | TC250 | – | – |
| 2017-2020 | KTM | 250 XC-F | – | – |
| 2017-2020 | KTM | 250 SX-F | – | – |
| 2017-2020 | KTM | 300 XC | – | – |
| 2017-2020 | KTM | 350 XC-F | – | – |
| 2017-2020 | KTM | 450 SX-F | – | – |
| 2017-2020 | KTM | 125 SX | – | – |
| 2017-2020 | Husqvarna | FC250 | – | – |
| 2017-2020 | KTM | 350 SX-F | – | – |
| 2017-2020 | KTM | 450 XC-F | – | – |
| 2017-2020 | KTM | 150 SX | – | – |
| 2017-2019 | KTM | 150 XC-W | – | – |
| 2017-2019 | Husqvarna | TX300 | – | – |
| 2017-2019 | KTM | 250 EXC-F | – | – |
| 2017-2019 | KTM | 250 XC | – | – |
| 2017-2018 | Husqvarna | TE250 | – | – |
| 2017-2018 | Husqvarna | TE300 | – | – |
| 2016-2023 | KTM | 350 EXC-F | – | – |
| 2016-2022 | Husqvarna | FE501 | – | – |
| 2016-2020, 2023 | Husqvarna | FE450 | – | – |
| 2016-2020 | KTM | 450 SX-F Factory Edition | – | – |
| 2016-2018 | KTM | 300 XC-W | – | – |
| 2016-2018 | KTM | 250 XC-W | – | – |
| 2016 | KTM | 250 XCF-W | – | – |
| 2016 | KTM | 350 XCF-W Six Days | – | – |
| 2016 | KTM | 300 XC-W Six Days | – | – |
| 2016 | KTM | 200 XC-W | – | – |
| 2016 | KTM | 350 XCF-W | – | – |
| 2016 | KTM | 450 XC-W | – | – |
| 2016 | KTM | 500 EXC Six Days | – | – |
| 2016 | KTM | 500 EXC | – |








