Lug Nuts – Carbon Fiber Wheel – Steel – 12 mm x 1.25″ – 16 Pack
- Lug nuts specifically for the carbon fiber wheels
| 2022 | Kawasaki | KRF800 Teryx S LE | – | – |
| 2022 | Kawasaki | KAF820 Mule PRO-FXT EPS Camo | – | – |
| 2022 | Kawasaki | KRT800 Teryx4 S LE | – | – |
| 2021-2022 | Kawasaki | KAF620 Mule 4010 4×4 FE | – | – |
| 2021-2022 | Kawasaki | KAF620 Mule 4010 Trans 4×4 FE | – | – |
| 2021 | Kawasaki | KRF1000 Teryx KRX 1000 Special Edition | – | – |
| 2021 | Kawasaki | KRF1000 Teryx KRX 1000 Trail Edition | – | – |
| 2021 | Kawasaki | KRF1000 Teryx KRX 1000 eS | – | – |
| 2020-2022 | Kawasaki | KRF1000 Teryx KRX 1000 | – | – |
| 2020-2022 | Yamaha | YXZ1000R SS XT-R | – | – |
| 2019-2022 | Yamaha | YXZ1000R | – | – |
| 2019-2022 | Yamaha | YXZ1000R SS | – | – |
| 2019-2021 | Yamaha | YXZ1000R SE | – | – |
| 2019-2020 | Yamaha | YXZ1000R SS SE | – | – |
| 2018-2019 | Kawasaki | KAF Mule 4010 Trans SE 4×4 | – | – |
| 2016-2022 | Kawasaki | KAF820 Mule PRO-FXT Ranch Edition | – | – |
| 2016-2017 | Kawasaki | KAF620 Mule 4010 Trans 4×4 SE | – | – |
| 2016-2017 | Kawasaki | KAF Mule 4010 Trans SE 4×4 | – | – |
| 2015-2022 | Kawasaki | KAF820 Mule PRO-FXT | – | – |
| 2015-2022 | Kawasaki | KAF820 Mule PRO-FXT EPS | – | – |
| 2015-2022 | Kawasaki | KRF800 Teryx | – | – |
| 2015-2022 | Kawasaki | KAF820 Mule PRO-FXT EPS LE | – | – |
| 2015-2021 | Kawasaki | KRF800 Teryx LE | – | – |
| 2014-2022 | Kawasaki | KAF620 Mule 4010 Trans 4×4 Camo | – | – |
| 2014-2022 | Kawasaki | Teryx4 4×4 | – | – |
| 2014-2021 | Kawasaki | KRT800 Teryx4 | – | – |
| 2014-2021 | Kawasaki | KRT800 Teryx4 Camo | – | – |
| 2014-2021 | Kawasaki | KRT800 Teryx4 LE | – | – |
| 2014 | Kawasaki | KRF 800 Teryx | – | – |
| 2014 | Kawasaki | KRF 800 Teryx LE | – | – |
| 2013 | Kawasaki | KRT 750 Teryx4 4×4 | – | – |
| 2013 | Kawasaki | KAF Mule 4010 Trans Camo 4×4 | – | – |
| 2012-2013 | Kawasaki | KRT750 Teryx4 4×4 EPS | – | – |
| 2012 | Kawasaki | KRT750 Teryx4 4×4 | – | – |
| 2010-2013 | Kawasaki | KRF 750 Teryx FI 4×4 LE Sport | – | – |
| 2009-2022 | Kawasaki | KAF620 Mule 4010 4×4 | – | – |
| 2009-2022 | Kawasaki | KAF620 Mule 4010 Trans 4×4 | – | – |
| 2009-2013 | Kawasaki | KAF950 Mule 4010 Diesel 4×4 | – | – |
| 2009-2013 | Kawasaki | KRF750 Teryx FI 4×4 | – | – |
| 2009-2013 | Kawasaki | KAF950 Mule 4010 Trans 4×4 Diesel | – | – |
| 2009 | Kawasaki | KRF750 Teryx FI 4×4 LE Sport | – | – |
| 2008-2013 | Kawasaki | KRF750 Teryx FI 4×4 LE | – | – |
| 2008 | Kawasaki | KRF750 Teryx 4×4 | – | – |
| 2001-2008 | Kawasaki | KAF620 Mule 3000 | – | – |
| 1994-1995, 1997-2000 | Kawasaki | KAF620 Mule 2500 | – | – |
| 1992-1993, 1996, 2001-2005 | Kawasaki | KAF Mule 2500 C | – | – |









