Features
- Feature three-piece assembled flywheels with shafts
- Do not require any motor case modification
- 4-1/2″ stroke
- 103″ stock motors or motors with factory 95″ kits require piston kit only; stock or S&S cylinder heads can be used
- Stock cylinders will require boring to 3.875″
- Made in the USA
- Fuel-injected motors will require recalibration of the fuel-injection system.
- This project requires a skilled technician. It is the responsibility of the person assembling the parts to check all clearances and assembly specifications.
Specs
| Product Name | Flywheel Assembly |
| Type | Stroker |
| Displacement | 106″ |
| Stroke Length | 4-1/2″ |
| Engine Type | 4-Stroke |
| Features | without Sprocket Bearing Race |
| Units | Each |
| Riding Style | Street |
FITMENTS:
| 2006 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | – | – |
| 2005 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | – | – |
| 2005 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | – | – |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | FXDXI Dyna Super Glide Sport | – | – |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider | – | – |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide | – | – |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide | – | – |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | – | – |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | – | – |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | – | – |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | – | – |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | FLHR Road King | – | – |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | – | – |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | – | – |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | – | – |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | – | – |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | – | – |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | – | – |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | – | – |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | – | – |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | – | – |
| 1999-2002 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | – | – |
| 1999-2000 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | – | – |
| 1999 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | – |









