Features
- Cylinders have a stock bolt pattern
- Bored slightly under nominal size and are not honed
- Designed for 124″ Hot Set Up Kits used in ’99-’17 Twin Cams
- Wrinkle black finish with machined edges
- Made in the U.S.A.
- Requires crankcase machining.
Specs
| Product Name | Cylinder Kit |
| Color/Finish | Black / Powder-Coated |
| Material | Aluminum |
| Bore Size | 4.125″ |
| Stroke Length | 4-5/8″ |
| Units | Pair |
| Riding Style | Street |
FITMENTS:
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S | – | – |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S | – | – |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S | – | – |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | – | – |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | – | – |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | – | – |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | – | – |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | – | – |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | – | – |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | – | – |
| 2013-2017 | Harley-Davidson | FXSB Breakout | – | – |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim | – | – |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | FLD Switchback | – | – |
| 2011-2013, 2016 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | – | – |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | – | – |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FXS Blackline | – | – |
| 2010-2016 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | – | – |
| 2010-2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | – | – |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | – | – |
| 2009-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | – | – |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | – | – |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FXCWC Rocker C | – | – |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones | – | – |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | FXCW Rocker | – | – |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | – | – |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | – | – |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | – | – |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | – | – |
| 2007-2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King | – | – |
| 2007-2016 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | – | – |
| 2007-2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | – | – |
| 2007-2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | – | – |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | – | – |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | – | – |
| 2007-2010, 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | – | – |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | – | – |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | – | – |
| 2007-2009, 2014-2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | – | – |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | – | – |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | – | – |
| 2007-2008, 2010-2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce |









